
Проектная компания в форме акционерного общества консолидирует девелоперов и застройщиков трёх посёлков. По одной компании каждого профиля на посёлок.
Разделение функций снижает риски и оптимизирует налогообложение: земля и общепоселковые работы — у девелопера, клиентская работа и стройка домов — у застройщика.
Производство и реализация домокомплектов по договорам с клиентами-домовладельцами. Система налогообложения — ОСНО: НДС 22%, налог на прибыль 25%. Работает с застройщиком по агентскому соглашению.
Покупает участок у девелопера (через застройщика-агента), домокомплект у предприятия-производителя и СМР домостроения у застройщика. Поэтапная оплата строительства финансирует стройку авансами.
Девелоперы — 85 млн ₽, застройщики — 147 млн ₽, управление АО — 180 млн ₽ фонда оплаты труда за весь период деятельности.
| Должность | За проект, тыс. ₽ | Средняя, тыс. ₽/мес |
|---|---|---|
| Руководитель | 8 103 | 232 |
| Инженер-строитель | 6 261 | 179 |
| Финансист / экономист | 5 893 | 168 |
| Менеджер | 4 420 | 126 |
| Бухгалтер | 3 683 | 105 |
| Выплаты на посёлок | ФОТ 28 + соцналоги 6 млн ₽ | |
| Должность | За проект, тыс. ₽ | Средняя, тыс. ₽/мес |
|---|---|---|
| Руководитель | 11 310 | 343 |
| Руководитель СМР | 8 412 | 255 |
| Ведущий менеджер | 6 836 | 207 |
| Инженер-строитель | 5 924 | 180 |
| Менеджер | 5 099 | 155 |
| Конструктор | 4 720 | 143 |
| Экономист-плановик | 4 621 | 140 |
| Архитектор | 4 605 | 140 |
| Бухгалтер | 4 149 | 126 |
| Выплаты по посёлкам | Юкки 58+13 · Рябиновая 36+7 · Порошкино 53+12 млн ₽ | |
| Должность | За проект, тыс. ₽ | Средняя, тыс. ₽/мес |
|---|---|---|
| Генеральный директор АО | 48 693 | 1 122 |
| Реализация / продажи | 24 026 | 566 |
| Девелопмент (СМР) | 21 522 | 492 |
| Финансы / экономика | 21 323 | 490 |
| Домостроение (СМР) | 17 173 | 409 |
| Производство | 11 198 | 262 |
| Главный бухгалтер АО | 11 051 | 262 |
| Менеджер | 9 115 | 218 |
| Юридическое сопровождение | 9 099 | 216 |
| Бухгалтер сопровождения | 6 213 | 152 |
| Выплаты по посёлкам (ФОТ + соцналоги) | Юкки 72+19 · Рябиновая 50+14 · Порошкино 58+17 млн ₽ | |
Этап 0.0 — исходные документы по земле (ГПЗУ, ППТ). Этап 0.1 — регистрация АО-девелопера. Этап 1.0 — упаковка проекта: документы для инвестора по трём направлениям.
Исходно-разрешительные документы, план межевания, технические условия на инженерные сети, техническое задание на проектирование.
Корпоративные договоры акционерного общества и регистрация КЗПИФ в Центральном банке.
ТЭП проекта, финансовая модель и инвестиционный меморандум по стандартам институциональных инвесторов.